Índice de Regularidade - 2000

Setor: DOMÉSTICO

EMPRESA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
MERIDIONAIS 97 98 95 91 94 95 97 93        
TRANSBRASIL 94 89 85 88 65 56 58 88        
VARIG 97 97 95 96 98 97 98 97        
VASP 97 96 94 94 98 94 92 91        
MEDIA 96 95 92 92 89 86 86 92        


Setor: INTERNACIONAL

EMPRESA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
MERIDIONAIS 90 87 79 74 81 80 80 77        
TRANSBRASIL 99 99 100 99 67 49 53 87        
VARIG 99 99 100 99 67 49 53 87        
VASP 98 91 88 93 78 67 92 61        
MEDIA 96 94 91 91 81 73 81 80        


Setor: REGIONAL

EMPRESA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ABAETÉ 76 87 95 99 98 95 97 93        
INTERBRASIL 94 95 92 93 99 97 99 98        
META 98 96 96 94 95 95 92 93        
NORDESTE 95 94 95 94 97 94 97 97        
PENTA 59 79 89 84 83 83 91 67        
PASSAREDO 85 88 80 85 100 100 100 100        
PANTANAL 80 89 74 76 70 55 61 60        
RICO 97 96 98 99 99 97 98 97        
RIO SUL 95 96 92 94 96 93 94 95        
TABA - - - - - - - -        
TAM 96 98 94 96 98 94 98          
TRIP 93 85 84 76 82 80 87 85        
PRESIDENTE 100 100 100 100 99 100 89 74        
TAF 8 20 28 72 81 83 77 35        
TOTAL 78 69 75 86 86 86 39 28        
TAVAJ 90 97 89 88 86 80 69 63        
MEDIA 83 87 86 89 91 89 86 79        


Dados fornecidos pelo SPL / DAC em Setembro de 2000.