Índice de Pontualidade - 2000

Setor: DOMÉSTICO

EMPRESA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
TAM
MERIDIONAIS
89 91 85 86 92 89 84 75        
TRANSBRASIL 91 96 95 92 90 82 83 96        
VARIG 83 86 89 92 95 93 91 90        
VASP 97 96 95 91 97 95 93 93        
MEDIA 90 92 91 90 94 90 88 89        


Setor: INTERNACIONAL

EMPRESA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
TAM
MERIDIONAIS
96 97 88 88 96 90 89 85        
TRANSBRASIL 88 93 90 89 88 71 68 88        
VARIG 88 90 90 92 93 92 90 90        
VASP 96 94 89 93 93 74 76 72        
MEDIA 92 94 89 91 93 82 81 84        


Setor: REGIONAL

EMPRESA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ABAETÉ 99 100 100 100 99 99 100 95        
INTERBRASIL 94 93 96 94 94 92 94 94        
META 100 100 99 100 100 100 100 91        
NORDESTE 85 90 91 92 93 94 93 91        
PENTA 65 86 97 97 90 97 97 97        
PASSAREDO 94 93 97 98 100 100 97 97        
PANTANAL 82 86 81 78 82 83 87 74        
RICO 89 98 99 95 94 100 100 99        
RIO SUL 91 92 91 92 92 94 90 90        
TABA - - - - - - - -        
TAM 87 87 84 89 91 89 83 75        
TRIP 82 88 88 84 87 72 79 74        
PRESIDENTE 100 100 100 73 78 100 100 95        
TAF 12 30 39 86 82 78 91 70        
TOTAL 62 64 66 62 59 73 92 84        
TAVAJ 97 99 97 98 94 91 84 53        
MÉDIA 83 88 89 89 89 91 92 85        


Dados fornecidos pelo SPL / DAC em Setembro de 2000.

TELA ANTERIOR