| EMPRESA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| TAM MERIDIONAIS |
86 | 89 | 81 | 78 | 86 | 85 | 81 | 70 | ||||
| TRANSBRASIL | 86 | 85 | 81 | 81 | 59 | 46 | 48 | 84 | ||||
| VARIG | 81 | 83 | 85 | 88 | 93 | 90 | 89 | 87 | ||||
| VASP | 94 | 92 | 89 | 86 | 95 | 89 | 86 | 85 | ||||
| MEDIA | 87 | 87 | 84 | 83 | 83 | 78 | 76 | 82 |
| EMPRESA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| TAM MERIDIONAIS |
86 | 84 | 70 | 65 | 78 | 72 | 71 | 65 | ||||
| TRANSBRASIL | 87 | 92 | 90 | 88 | 59 | 35 | 36 | 77 | ||||
| VARIG | 85 | 87 | 86 | 88 | 90 | 88 | 87 | 86 | ||||
| VASP | 94 | 86 | 78 | 86 | 73 | 50 | 70 | 44 | ||||
| MEDIA | 88 | 88 | 81 | 83 | 75 | 61 | 66 | 68 |
| EMPRESA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| ABAETÉ | 75 | 87 | 95 | 99 | 97 | 94 | 97 | 88 | ||||
| INTERBRASIL | 88 | 88 | 88 | 87 | 93 | 89 | 93 | 92 | ||||
| META | 98 | 96 | 95 | 94 | 95 | 95 | 92 | 93 | ||||
| NORDESTE | 81 | 85 | 86 | 86 | 90 | 88 | 90 | 88 | ||||
| PENTA | 38 | 68 | 86 | 81 | 75 | 81 | 88 | 61 | ||||
| PASSAREDO | 80 | 82 | 78 | 83 | 100 | 100 | 97 | 97 | ||||
| PANTANAL | 66 | 77 | 60 | 59 | 57 | 46 | 53 | 44 | ||||
| RICO | 86 | 94 | 97 | 94 | 93 | 97 | 98 | 96 | ||||
| RIO SUL | 86 | 88 | 84 | 86 | 88 | 87 | 85 | 86 | ||||
| TABA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TAM | 84 | 85 | 79 | 85 | 89 | 84 | 81 | 72 | ||||
| TRIP | 76 | 75 | 74 | 64 | 71 | 58 | 69 | 63 | ||||
| PRESIDENTE | 100 | 100 | 100 | 73 | 77 | 100 | 89 | 70 | ||||
| TAF | 1 | 6 | 11 | 62 | 66 | 65 | 70 | 25 | ||||
| TOTAL | 48 | 44 | 50 | 53 | 51 | 63 | 36 | 24 | ||||
| TAVAJ | 87 | 96 | 86 | 86 | 81 | 73 | 58 | 33 | ||||
| MÉDIA | 73 | 77 | 77 | 79 | 82 | 81 | 80 | 69 |
Dados fornecidos pelo SPL / DAC em Setembro de 2000.